Beschrijving
200 L RVS buffervat voor warmteopslag en hydraulische stabiliteit
Het InLine 200L buffervat is bedoeld voor installaties waar meer systeeminhoud gewenst is voor stabielere warmtepompwerking. Het volume ondersteunt warmteopslag, flowbalans en rustiger regelgedrag.
Met 200 L inhoud kan het vat temperatuurschommelingen beter opvangen dan kleinere modellen. Dit helpt vooral bij HVAC-systemen met wisselende afgifte, meerdere zones of langere bedrijfscycli.
Alle aansluitingen zitten in één lijn, waardoor de technische opstelling strak blijft en belangrijke functies zoals sensoren, aftap en veiligheidsventiel logisch bereikbaar zijn.
Belangrijkste kenmerken
- Inhoud: 200 liter
- Materiaal watertank: Roestvrij staal Duplex 2205
- Isolatiedikte: 50 mm
- Installatie: Verticaal, vrijstaand
- Aansluitindeling: Alle aansluitingen in één lijn
- Garantie: 5 jaar
Technische specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Algemeen | |
| Producttype | RVS buffervat |
| Nominale inhoud | 200 liter |
| Nuttige inhoud | 200 liter |
| Toepassing | Warmtepomp / verwarming en koeling |
| Installatietype | Verticaal, vrijstaand |
| Aansluitindeling | Alle aansluitingen in één lijn |
| Hoogte [mm] | 1297 mm |
| Buitendiameter [mm] | 560 mm |
| Binnendiameter [mm] | 470 mm |
| Isolatie | CFK-vrij polyurethaan hardschuim |
| Isolatiedikte [mm] | 50 |
| Buitenmantel | Plaatstaal, kleur zwart |
| Gewicht | 41 kg |
| Garantie | 5 jaar |
| Watertank | |
| Tankmateriaal | Roestvrij staal Duplex 2205 |
| Maximale werkdruk / testdruk | 6/10 bar |
| Maximale bedrijfstemperatuur watertank | 95 °C |
Aansluitingen
| Positie | DN | Aansluiting | Omschrijving | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T veiligheidsventiel | 1297 mm |
| F | DN 19 | G 1¼" | Aansluiting (inlet / outlet) | 1085 mm |
| F | DN 9 | G 1¼" | Aansluiting (inlet / outlet) | 1085 mm |
| D | DN 3 | G 1¼" | Aansluiting (inlet / outlet) | 985 mm |
| C | DN 5 | G 3/4" | Sensoren dompelbuis (1) | 885 mm |
| I | DN 7 | G 3/4" | Sensoren dompelbuis (2) | 450 mm |
| L | DN 6 | G 1½" | Elektrisch verwarmingselement | 325 mm |
| A | DN 4 | G 1¼" | Aansluiting (inlet / outlet) | 325 mm |
| E | DN 18 | G 1¼" | Aansluiting (inlet / outlet) | 225 mm |
| E | DN 8 | G 1¼" | Aansluiting (inlet / outlet) | 225 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Aftapkraan | 33 mm |
Veiligheid
Het opslagvat moet altijd worden beveiligd tegen overdruk.
Wij adviseren de volgende veiligheidsaccessoires te monteren:
- Veiligheidsventiel en/of inlaatcombinatie
- Expansievat voor verwarmingssystemen











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.