Beschrijving
RVS Hygiëne boiler PAWT-800 XL-LE1: RVS warmtepompboiler
De RVS Hygiëne boiler PAWT-800 XL-LE1 is een RVS warmtepompboiler voor sanitair warm water in moderne warmtepompsystemen en professionele HVAC-installaties. Het model ondersteunt betrouwbare warmwaterprestaties, stabiele flow en efficiënte warmteoverdracht.
Duplex 2205 RVS binnentank
De binnentank is vervaardigd uit Duplex 2205 roestvast staal, met hoge corrosiebestendigheid, mechanische sterkte en lange levensduur. Dit maakt de serie een premium RVS alternatief voor standaard geëmailleerde of gelakte stalen boilers.
Geoptimaliseerd voor warmtepompen
De geïntegreerde 32 mm AISI 316L gegolfde RVS warmtewisselaar is ontworpen voor efficiënte warmteoverdracht van de warmtepomp naar het tapwater. De technische opbouw ondersteunt lage stromingsweerstand, goede regeling en professionele installatie.
Belangrijkste kenmerken
- Inhoud: 800 liter
- Vervaardigd uit Duplex 2205 roestvast staal
- Hoogwaardige PU-isolatie om warmteverlies te helpen beperken
- Ontwikkeld voor installateurs, resellers en HVAC-professionals
- 32 mm AISI 316L gegolfde RVS warmtewisselaar
- Ontworpen voor sanitair warm water en warmtepompsystemen
- Lage stromingsweerstand en efficiënte warmteoverdracht
- Ø 32 mm, 45 meter
- Warmtewisselend oppervlak: ~6,8 m²
- Warmtewisselaarvolume: ~29 liter
Technische specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Algemeen | |
| Producttype | RVS warmtepompboiler / tapwaterboiler |
| Nominale inhoud | 800 liter |
| Nuttige inhoud | 771 liter |
| Toepassing | Warmtepomp / sanitair warm water |
| Installatietype | Verticaal, vrijstaand |
| Aansluitindeling | 4 zijaansluitingen op twee tegenoverliggende zijden |
| Aantal warmtewisselaars | 1 |
| Hoogte [mm] | 1940 |
| Kantelmaat [mm] | 2139 |
| Buitendiameter [mm] | 900 |
| Binnendiameter [mm] | 800 |
| Isolatie | CFK-vrij hard polyurethaanschuim |
| Isolatiedikte [mm] | 50 |
| Buitenmantel | RVS SUS304 buitenmantel |
| Gewicht [kg] | 95 |
| Garantie | 5 jaar |
| Watertank | |
| Tankmateriaal | Duplex 2205 roestvast staal |
| Maximale werkdruk / testdruk | 6/10 bar |
| Maximale bedrijfstemperatuur watertank | 95 °C |
| Warmtewisselaar spiraal | |
| Type warmtewisselaar | Gegolfde warmtepomp-warmtewisselaar |
| Uitvoering warmtewisselaar | Gegolfde buisspiraal |
| Materiaal warmtewisselaar | AISI 316L roestvast staal |
| Diameter warmtewisselaar | 32 mm |
| Lengte warmtewisselaar | 45 meter |
| Warmtewisselend oppervlak | ~6,8 m² |
| Warmtewisselaarvolume | ~29 liter |
| Maximale werkdruk warmtewisselaar | 10 bar |
| Maximale bedrijfstemperatuur warmtewisselaar | 95 °C |
Aansluitingen
| Positie | DN | Aansluiting | Omschrijving | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| H | Hoogte | 1940 mm | ||
| ØD | Buitendiameter | 900 mm | ||
| Ød | Binnendiameter | 800 mm | ||
| H | DN 14 | G 1" | P&T veiligheidsventiel | 1940 mm |
| D | DN 3 | G 1 1/4" | Warmtepomp-warmtewisselaar inlaat / uitlaat, ~6,8 m², ~29 L | 1490 mm |
| A | DN 4 | G 1 1/4" | Warmtepomp-warmtewisselaar inlaat / uitlaat, ~6,8 m², ~29 L | 300 mm |
| C | DN 5 | G 3/4" | Sensor dompelbuis 1 | 1300 mm |
| L | DN 6 | G 1 1/2" | Elektrisch verwarmingselement | 400 mm |
| I | DN 7 | G 3/4" | Sensor dompelbuis 2 | 500 mm |
| E | DN 8 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 280 mm |
| F | DN 9 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 1560 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Aftapkraan | 80 mm |
Veiligheid
Het opslagvat moet altijd worden beveiligd tegen overdruk.
Wij adviseren de volgende veiligheidsaccessoires te monteren:
- Veiligheidsventiel en/of inlaatcombinatie
- Expansievat voor verwarmingssystemen










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.