Beschrijving
Speciaal ontwikkelde RVS boiler voor gebruik in combinatie met een warmtepomp en/of solar installatie.
2 RVS warmtewisselaar spiralen in deze RVS boiler.
Alle specificaties:
WPS-SOLAR | 300 | 500 |
---|---|---|
Artikelnummer | 855-0668 | 855-0669 |
A Koudwater In R | 1″ | 1″ |
B CV Uit R | 1″ | 1″ |
C CV In R | 1″ | 1″ |
D Elektro element G | 1½” | 1½” |
E Circulatie Rp | 3/4″ | 3/4″ |
F Warmwater Uit R | 1″ | 1″ |
G Thermostatbuis boven G | 1/2″ | 1/2″ |
H Thermostaatbuis onder G | 1/2″ | 1/2″ |
I Thermometer G | 1/2″ | 1/2″ |
J Ovaaldeksel mm | ||
K Solar IN R | Ø15 | 3/4″ |
L Solar UIT R | Ø15 | 3/4″ |
M Solar Thermostaat G | 1/2″ | 1/2″ |
N Hoogte incl. Isolatie mm | 1803 | 2020 |
Kantelhoogte mm | 1884 | 2126 |
Diameter excl.isolatie mm | 500 | 600 |
O Diameter incl. isolatie mm | 675 | 795 |
Netto inhoud l | 281 | 459 |
Gewicht kg | 63 | 95 |
Max.werkdruk boiler bar | 10 | 10 |
Max. werkdruk spiraal bar | 40 | 40 |
Max.temperatuur boiler °C | 95 | 95 |
Isolatie | Neopor | Neopor |
mm | 85 | 95 |
Stilstandsverlies EN 12897 Watt | 57 | 73 |
Energie label | B | B |
Spiraaloppervlakte m² | 3,13 | 3,7 |
Vermogen volgens DIN 4708 kW | 47/55 | 52/62 |
Warmwaterprestatie bij 10-45°C l/h | 1164/1368 | 1284/1530 |
Debiet spiraal m³/h | 2/3 | 2/3 |
Drukverlies mbar | 142/294 | 165/342 |
Vermogen bij 50°C boilertemperatuur en 60°C CV in en ΔT = 5°C kW | 14,3 | 17 |
Warmwaterprestatie 10-45°C l/h | 352 | 418 |
Debiet spiraal m³/h | 2,49 | 2,97 |
Drukverlies mbar | 204 | 345 |
Spiraal Solar m² | 0,38 | 0,75 |
Vermogen bij 80°C DIN 4708 kW | 9,8 | 10,5 |
Warmwaterprestatie 10-45°C l/h | 246 | 258 |
Debiet spiraal m³/h | 0,24 | 0,24 |
Drukverlies mbar | 2 | 2 |
A Koudwater In mm | 53 | 55 |
B CV Uit mm | 53 | 55 |
C CV In mm | 1543 | 1723 |
D Elektro element mm | 1158 | 1287 |
E Circulatie mm | 1293 | 1422 |
F Warmwater Uit mm | 1543 | 1723 |
G Thermostatbuis boven mm | 1258 | 1302 |
H Thermostaatbuis onder mm | 728 | 690 |
I Thermometer mm | 1543 | 1723 |
K Solar IN mm | 408 | 503 |
L Solar UIT mm | 258 | 283 |
M Solar Thermostaat mm | 333 | 383 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.